| 車種名 | バン・トラック |
|---|---|
| 定員数 | 2/5名 |
| 寸法 | (全長/全幅/全高) 4,060/1,660/1,930mm 年式・モデルにより、表示寸法と異なる場合がございます |
| 最大積載量 | 750kg(2名乗車時) |
| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日毎 | 超過1時間毎 | 免責補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,590円 | 9,900円 | 11,660円 | 8,250円 | 1,430円 | 1,100円 |
ハイシーズン料金期間 ・8/7(金)~8/15(土) ・9/18(金)~9/22(火) ・12/26(土)~1/3(日)
| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日毎 | 超過1時間毎 | 免責補償 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 1,100円 |
ハイシーズン料金期間 ・8/7(金)~8/15(土) ・9/18(金)~9/22(火) ・12/26(土)~1/3(日)
この表は横にスクロールして閲覧できます